Прочие | ||
Бренд | Midea | |
Установка | Напольный | |
Размещение бутыли | Бутыль внутри | |
Охлаждение и нагрев воды | Электронное охлаждение (плата Пельтье), есть нагрев | |
Цвет | черный | |
Гарантия | 1 год | |
Бренд | MIDEA | |
Вес в граммах | 11400.00 | |
Габариты упаковки см. | 35.8/38.6/112 | |
Доп Артикул серийника | YD1665S | |
Оптовая цена | 15800.00 | |
Остаток Маркетплейс | 1 | |
Сводный рейтинг маркетплейсов | 4,7 | |
ЦенаЯндексМаркет | 21600 | |
Производительность системы нагрева, л/ч | 6 | |
Производительность системы охлаждения, л/ч | 0.6 | |
Мощность нагрева, Вт | 650 | |
Мощность охлаждения, Вт | 80 | |
Вода комнатной температуры | Да | |
Количество кранов | Один кран | |
Управление подачей воды из крана | Кнопка | |
Защита от детей | Да | |
GTIN | 6939815661257 | |
Страна производства | Китай | |
Бак горячей воды, л | 1.16 | |
Общее количество отзывов | 11 | |
Бак холодной воды, л | 0.6 | |
Светодиодная индикация | Да | |
Вес брутто, кг | 11,4 | |
Вес нетто, кг | 9,7 | |
Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
Бак холодной воды, материал | Пластик | |
Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах | |
Нагрев воды | Да | |
Охлаждение воды | Да | |
Высота, мм | 1040 | |
Глубина, мм | 360 | |
Ширина, мм | 310 |
Инструкции не найдены.
Сертификаты не найдены.
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |