Прочие | ||
Бренд | Midea | |
Установка | Напольный | |
Размещение бутыли | Бутыль сверху | |
Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение, есть нагрев | |
Цвет | белый | |
Гарантия | 1 год | |
Бренд | MIDEA | |
Вес в граммах | 12500.00 | |
Габариты упаковки см. | 33.5/36/98.5 | |
Доп Артикул серийника | YL1536S | |
Оптовая цена | 11300.00 | |
Остаток Маркетплейс | 1 | |
Сводный рейтинг маркетплейсов | 5 | |
ЦенаЯндексМаркет | 15700 | |
Производительность системы нагрева, л/ч | 6 | |
Производительность системы охлаждения, л/ч | 2 | |
Мощность нагрева, Вт | 650 | |
Мощность охлаждения, Вт | 100 | |
Вода комнатной температуры | Нет | |
Количество кранов | Два крана | |
Управление подачей воды из крана | Кнопка | |
Защита от детей | Да | |
GTIN | 6939815660076 | |
Страна производства | Китай | |
Бак горячей воды, л | 0.77 | |
Общее количество отзывов | 1 | |
Бак холодной воды, л | 2 | |
Светодиодная индикация | Да | |
Вес брутто, кг | 12.5 | |
Вес нетто, кг | 10.9 | |
Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
Бак холодной воды, материал | Нержавеющая сталь | |
Индикатор пустой бутылки | Нет | |
Назначение | Для дома/ для офиса | |
Повышенная производительность нагрева и охлаждения | Нет | |
Бюджетные кулеры | Нет | |
Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах | |
Дорогие кулеры | Нет | |
Нагрев | Есть | |
Нагрев воды | Да | |
Охлаждение воды | Да | |
Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет | |
Встроенный газатор | Нет | |
Встроенная кофеварка | Нет | |
Встроенный ледогенератор | Нет | |
Возможность присоединения внешнего шкафчика или холодильника | Нет | |
Функция подачи воды в кофеварку | Нет | |
Нагревательный элемент | Внутренний тэн | |
Высота, мм | 928 | |
Глубина, мм | 320 | |
Ширина, мм | 310 |
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |