Прочие | ||
Бренд | Midea | |
Старая цена | ||
Установка | Напольный | |
Размещение бутыли | Бутыль сверху | |
Охлаждение и нагрев воды | Электронное охлаждение (плата Пельтье), есть нагрев | |
Цвет | белый | |
Гарантия | 1 год | |
Бренд | MIDEA | |
Вес в граммах | 8200.00 | |
Габариты упаковки см. | 33.5/36/98.5 | |
Оптовая цена | 7900.00 | |
Остаток Маркетплейс | 1 | |
Сводный рейтинг маркетплейсов | 4,66 | |
ЦенаЯндексМаркет | 11300 | |
Производительность системы нагрева, л/ч | 6 | |
Производительность системы охлаждения, л/ч | 0.6 | |
Мощность нагрева, Вт | 650 | |
Мощность охлаждения, Вт | 80 | |
Вода комнатной температуры | Нет | |
Количество кранов | Два крана | |
Управление подачей воды из крана | Кнопка | |
Защита от детей | Да | |
GTIN | 6939815660083 | |
Страна производства | Китай | |
Бак горячей воды, л | 0.77 | |
Общее количество отзывов | 3 | |
Бак холодной воды, л | 0.6 | |
Светодиодная индикация | Да | |
Вес брутто, кг | 8,2 | |
Вес нетто, кг | 6,7 | |
Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
Бак холодной воды, материал | Пластик | |
Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах | |
Нагрев воды | Да | |
Охлаждение воды | Да | |
Высота, мм | 928 | |
Глубина, мм | 320 | |
Ширина, мм | 310 |
НОВЕЙШЕЕ ПИТЬЕВОЕ РЕШЕНИЕ
Поддерживайте здоровый образ жизни
Преимущества модели:
Данный аппарат предназначен для больниц и детских учреждений.
Видеообзор напольных кулеров серии Midea 1536S
align="center" style=" max-width: 400px; margin: auto; ">
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |