



| Прочие | ||
| Бренд | Midea | |
| Установка | Напольный | |
| Размещение бутыли | Бутыль внутри | |
| Охлаждение и нагрев воды | Электронное охлаждение (плата Пельтье), есть нагрев | |
| Цвет | серый | |
| Гарантия | 1 год | |
| Бренд | MIDEA | |
| Вес в граммах | 13100.00 | |
| Доп Артикул серийника | YD1611S | |
| Оптовая цена | 11500.00 | |
| Остаток Маркетплейс | 1 | |
| ЦенаЯндексМаркет | 16000 | |
| Производительность системы нагрева, л/ч | 6 | |
| Производительность системы охлаждения, л/ч | 0.6 | |
| Мощность нагрева, Вт | 420 | |
| Мощность охлаждения, Вт | 75 | |
| Вода комнатной температуры | Нет | |
| Количество кранов | Два крана | |
| Управление подачей воды из крана | Поворотный кран | |
| Защита от детей | Нет | |
| GTIN | 6939815660281 | |
| Страна производства | Китай | |
| Бак горячей воды, л | 0.8 | |
| Бак холодной воды, л | 0.6 | |
| Светодиодная индикация | Да | |
| Вес брутто, кг | 13.1 | |
| Вес нетто, кг | 10.9 | |
| Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
| Бак холодной воды, материал | Пластик | |
| Индикатор пустой бутылки | Да | |
| Тип крепления для стаканодержателя | На магнитах | |
| Нагрев воды | Да | |
| Охлаждение воды | Да | |
| Высота, мм | 1040 | |
| Глубина, мм | 305 | |
| Ширина, мм | 310 | |
|
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |
