Прочие | ||
Бренд | Vatten | |
Установка | Настольный | |
Размещение бутыли | Бутыль сверху | |
Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев | |
Цвет | белый | |
Гарантия | 2 года | |
Производительность системы нагрева, л/ч | 5.5 | |
Производительность системы охлаждения, л/ч | 2 | |
Мощность нагрева, Вт | 750 | |
Мощность охлаждения, Вт | 120 | |
Вода комнатной температуры | Да | |
Количество кранов | Три крана | |
Управление подачей воды из крана | Кнопка | |
Защита от детей | Да | |
GTIN | 4630014932316 | |
Страна производства | Китай | |
Бак горячей воды, л | 1 | |
Бак холодной воды, л | 3 | |
Светодиодная индикация | Да | |
Вес брутто, кг | 12.9 | |
Вес нетто, кг | 11.75 | |
Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
Бак холодной воды, материал | Нержавеющая сталь | |
Холодильник | нет | |
Индикатор пустой бутылки | Нет | |
Бюджетные кулеры | Нет | |
Нагрев | Есть | |
Нагрев воды | Да | |
Охлаждение воды | Да | |
Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет | |
Встроенный газатор | Нет | |
Встроенная кофеварка | Нет | |
Встроенный ледогенератор | Нет | |
Возможность присоединения внешнего шкафчика или холодильника | Нет | |
Функция подачи воды в кофеварку | Нет | |
Нагревательный элемент | Внутренний тэн | |
Высота, мм | 506 | |
Глубина, мм | 360 | |
Ширина, мм | 310 |
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |