Прочие | ||
Бренд | Vatten | |
Установка | Напольный | |
Размещение бутыли | Бутыль внутри | |
Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев | |
Цвет | черный | |
Гарантия | 2 года | |
Производительность системы нагрева, л/ч | 6 | |
Производительность системы охлаждения, л/ч | 2.5 | |
Мощность нагрева, Вт | 650 | |
Мощность охлаждения, Вт | 100 | |
Вода комнатной температуры | Да | |
Количество кранов | Три крана | |
Управление подачей воды из крана | Кнопка | |
Защита от детей | Да | |
GTIN | 4630014932835 | |
Страна производства | Китай | |
Бак горячей воды, л | 1.1 | |
Бак холодной воды, л | 3.6 | |
Светодиодная индикация | Да | |
Вес брутто, кг | 15.8500 | |
Вес нетто, кг | 14.1500 | |
Бак горячей воды, материал | Нержавеющая сталь, не разборный | |
Бак холодной воды, материал | Пластик | |
Индикатор пустой бутылки | Нет | |
Назначение | Для дома/ для офиса | |
Повышенная производительность нагрева и охлаждения | Да | |
Бюджетные кулеры | Нет | |
Тип крепления для стаканодержателя | На магните и саморезах | |
Дорогие кулеры | Да | |
Нагрев | Есть | |
Нагрев воды | Да | |
Охлаждение воды | Да | |
Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков | Нет | |
Встроенный газатор | Нет | |
Встроенная кофеварка | Нет | |
Встроенный ледогенератор | Нет | |
Возможность присоединения внешнего шкафчика или холодильника | Нет | |
Функция подачи воды в кофеварку | Нет | |
Нагревательный элемент | Внутренний тэн | |
Высота, мм | 1040 | |
Глубина, мм | 340 | |
Ширина, мм | 310 |
Copyright 2022 © mivat.ru Все права защищены. 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Тарасовка, Вокзальный тупик, д.10-а Посмотреть на карте |